مکيه بازار | ڪل آمدني (%) | مکيه پراڊڪٽ |
---|---|---|
ملڪي مارڪيٽ | 42.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
وچ اوڀر | 21.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
اتر آمريڪا | 12.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
اوشيانا | 7.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
ڏکڻ آمريڪا | 3.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
اوڀر يورپ | 3.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
آفريڪا | 3.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
ڏاکڻي يورپ | 3.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
ڏکڻ اوڀر ايشيا | 1.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
اڀرندي ايشيا | 1.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
مغربي يورپ | 1.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
وچ آمريڪا | 1.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
اتر يورپ | 1.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
ڏکڻ ايشيا | 1.00% | پلاسٽڪ جون شيون |
ڪاروباري شرطون
قبول ٿيل ترسيل شرطون: | CFR، CIF |
قبول ٿيل ادائگي جي ڪرنسي: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
قبول ٿيل ادائگي جو قسم: | ٽي / ٽي، ايل / سي، پي پال، ويسٽرن يونين |
ويجھي بندرگاهه: | Qingdai پورٽ، شنگھائي پورٽ، Tianjing پورٽ |
واپار جي صلاحيت
ڳالهائيندڙ ٻولي: | انگريزي، اسپينش |
واپار کاتي ۾ ملازمن جو تعداد: | 6-10 ماڻهو |
سراسري ليڊ وقت: | 7 ڏينهن |
ايڪسپورٽ لائسنس رجسٽريشن نمبر: | 03538758 |